Descripción de Producto
| El nombre del producto | Caldera de agua caliente/TUBO TUBO A179 para caldera de vapor |
| Material | Acero inoxidable |
| La forma | Redondos, cuadrados, rectangulares, ovalados, hexagonales |
| El grado | Serie 200: 201/202 |
| La serie 300: 301/302/303/304/304 L/304 N/309/309/310/316 S/316 L/321/347 | |
| Serie 400: 403/408/409/410/416/420/430/431/440/440A/440B/440C/439/443/444 | |
| 600 de la serie: 610/620/630 | |
| La serie 900: 904L | |
| Especificaciones | Diámetro exterior: 12mm-813mm |
| Grosor: 0.5-60mm | |
| Longitud: 5.8m, 6m, 12m (por solicitud) | |
| Superficie | NO. 1, N, N2D2B, BA, Nº3, Nº4, nº240, Nº320, Nº400, HL, Nº7, Nº8, BA/2B |
| Características | |
| Standard | La norma ASTM A312, A213, GB/T6893-2000, GB/T4437-2000, ASTM B210, ASTM B241, ASTM B234, JIS H4080-2006, etc. |
| Técnica | Laminado en caliente laminado en frío, frío, dibujadas, fundición, forja, etc... |
| La inspección | La ISO, SGS, TUV BV, y así sucesivamente. |
| La tolerancia | 0.01-0.15mm |
| Aplicación | Tubo de pozos de petróleo (carcasa, tubo y tubería de perforación, etc. ), tuberías, caldera tubo, tubo de estructura mecánica, |
| Tubo hidráulico prop, cilindro de gas de tubo, tubo, tubo de químicos geológicos | |
| (Alta presión del tubo de fertilizantes químicos, petróleo craqueo de tubo) y el tubo de envío | |
| El embalaje | 1. Casos envasados en casos de madera |
| Envases de papel 2. | |
| Embalaje de plástico 3. | |
| Espuma de embalaje 4. | |
| Los envases según las necesidades del cliente o de los productos | |
| La entrega | 7-35días o según la cantidad |
| El pago | L/C, T/T(negociable) |
| La tabla de comparación interna y externa de grado de acero inoxidable | |||||||
| NO. | CHINA GB1220. | Japón JIS | La SUA | Reino Unido BS970 BS1449 | Alemania La norma DIN17440 DIH17224 | Francia35-572 NFA. La NFA35-576-582 La NFA35-584 | |
| ANSI | La norma ASTM | ||||||
| 1 | 1CR18mn8Ni5N | SUS202 | 202 | S20200 | 284S16 | X12CrNi177 | SZ12CN17.07 |
| 2 | 1CR17Ni7 | SUS301 | 301 | S30100 | 301S21 | X12CrNil88 | Z10CN18.09 |
| 3 | 1CR18Ni9 | SUS302 | 302 | S30200 | 302S25 | X5CrNi189 | Z6CN180.9 |
| 4 | 0CR18Ni9 | SUS304 | 304 | S30300 | 304S15 | X2CrNi189 | Z2CN18.09 |
| 5 | 00Cr19Ni10 | SUS304L | 304 | S30403 | 304S12 | Z5CN18.09A2 | |
| 6 | 0CR19IN9N | SUSHI | 304N | X2CrNiN1810 | Z2CN18.10N | ||
| S30451 | |||||||
| 7 | 00Cr18Ni10n. | SUSLN | X5CrNi1911 | Z8CN18.12 | |||
| 8 | 1CR18Ni12 | SUS305 | 305 | S30500 | 305S19 | ||
| 9 | 0CR23Ni13 | SUS309S | 309S | S30908 | |||
| 10 | 0CR25Ni20 | SUS310S | 310S | S31008 | X5CrNiMo1812 | Z6cde17.12 | |
| 11 | 0CR17Ni12Mo2 | SUS316 | 316 | S3160 | 316S16 | X2CrNiMol812 | Z2cde17.12 |
| 12 | 00Cr17Ni14Mo2 | SUS316L | 316L | S31603 | 316S12 | ||
| 13 | 0CR17Ni12Mo2N | SUS316N | 316N | S31651 | |||
| 14 | 00Cr18Ni14Mo2Cu2 | SUS316jil | |||||
| 15 | 0CR19Ni13Mo3 | SUS317 | 317 | S31700 | 317S16 | X2CrNiMo1816 | Z2CN19.15 |
| 16 | 00Cr19Ni13Mo3 | SUS317L | 317L | S31703 | 317S12 | X10CrNiTi189 | |
| 17 | 1CR18IN9Ti | SUS321 | 321 | S32100 | 321S12 | X10CrTi189 | Z6NT18.10 |
| 0CR19Ni10Ti | 321S20 | ||||||
| 18 | 0CR18Ni11NB | SUS347 | 347 | S34700 | 347S17 | X10CrNiNb189 | Z6NNB18.10 |
| 19 | 0CR13AI | SUS450 | 405 | S40500 | 405S17 | X71CrAI13 | Z6CA13 |
| 20 | 1Cr17 | SUS430 | 430 | S43000 | 430S15 | X8Cr17 | Z8C17 |
| 21 | 00Cr27Mo | SUSXM27 | Xm27 | S44625 | CD01Z26.1 | ||
| 22 | 1Cr12 | SUS403 | 403 | S40300 | 430S17 | ||
| 23 | 1Cr13 | SUS410. | 410 | S41000 | 430S21 | X10Cr13 | Z12C13 |
| 24 | 1Cr13 | SUS410S | 410S | 430S17 | X7Cr13 | Z6C13 | |
| 25 | 1CR13Mo | SUS410J1 | |||||
| 26 | 2Cr13 | SUS420J1 | 420 | S42000 | 430S37 | X20Cr13 | Z20C13 |
| 27 | 3Cr13 | SUS420J2 | 430S45 | Z15CN16.02 | |||
| 28 | 1CR17Ni2 | SUS431 | 431 | S43100 | 430S29 | X22CrNi17 | |
| 29 | 7Cr17 | SUS440A | 440 | S44002 | |||
| 30 | 8Cr17 | SUS440B | 440 | S44003 | Z100CD17 | ||
| 31 | 9Cr18 | SUS440C | 440C | X105CrMo17 | Z6CNU17.04 | ||
| 32 | 0CR17IN4Cu4Nb | SUS630 | 603 | S17400 | Z8CNA17.7 | ||
| 33 | 0CR17IN7AI | SUS631 | 631 | S17700 | X7CrNiAI177 | ||









Preguntas frecuentes
P: ¿ Cuántos Días Puede Entregar Una vez Confirmado El Pedido?
R: En stock: Dentro de 5-7 Días.
Para Personalizar el producto: Alrededor de 30 Días.
Para Tamaños especiales: Sujeto a negociación.
P: ¿Cómo hacer de su empresa el control de calidad?
R: La certificación ISO 9001: 2015.
Producto certificado según la norma EN10204 3.1 o 3.2 según la petición del cliente.
P: ¿ Tengo Una fábrica-visita?
R: Seguramente. Todos los clientes son bienvenidos a visitarnos en China.
P: ¿ Tengo Una Orden de prueba ?
R: Por Supuesto, es un honor para nosotros tener la oportunidad de Demostrar Nuestra Calidad Y Servicio.