Descripción de Producto

| La Propiedad física | |||||||||
| No. | El Rendimiento físico | Valor numérico | Unidad | ||||||
| 1 | Coeficiente De Dilatación Térmica lineal media (20°C, 300°C) | 3.3±0.1 | 10-6K-1 | ||||||
| 2 | La temperatura de transformación | 525±15 | °C. | ||||||
| 3 | Punto de ablandamiento | 820±10 | °C. | ||||||
| 4 | Punto de trabajo | 1260±20 | °C. | ||||||
| 5 | Densidad A 20°C | 2, 23±0, 02 | G/cm3 | ||||||
| 6 | Significa Conductividad térmica(20°C-100°C) | 1.2 | W/m2k | ||||||
| 7 | El Índice de refracción | 0.92 | 1 | ||||||
| Composición principal | |||||||||
| SiO2 | B2O3 | Na2O+K2O. | Al2O3 | ||||||
| 81 | 13 | 4 | 2 | ||||||
| La propiedad química | |||||||||
| Resistencia hidrolítica De 98°C | La norma ISO719-HGB 1 | ||||||||
| Resistencia hidrolítica A 121°C | La norma ISO720-HGA 1 | ||||||||
| Clase de resistencia de ácido | La norma ISO1776-First Class | ||||||||
| Propiedad óptica | |||||||||
| Refracción: | Nd : 1.47384 | ||||||||
| La transmisión de luz: | El espesor de 92%≤4mm, 91%≥5mm de espesor | ||||||||
Más Productos: 
Procesamiento y Ventaja: 
El embalaje y entrega: 
Nuestra empresa: 

| Nuestros equipos de la empresa | |
| 1. Sala de pintura libre de polvo | |
| 2. Automatic grabado ácido de la línea de producción | |
| 3. Automatic circularmente, horno de flexión en caliente | |
| 4. Finlandia templado Tamglass furmance | |
| 5. Corte chorro de agua CNC maching Procesamiento controlado por ordenador la máquina |
Preguntas frecuentes
P1: ¿Cómo puedo Obtener el precio y consultar los detalles del producto?
A1: Enviar consulta a través de hecho en China, el correo electrónico, Skype, Wechat o llámenos directamente.
P2: ¿Cuál es su calidad de productos y garantía de calidad política?
A2: 100% de la prueba completa antes del envío y el 100% de cumplimiento con la petición de los clientes.
P3: ¿Cuál es el método de pago?
A3: T/T, Western Union, LC, Paypal.
Q5: Paquete de lo que utilizas para los productos?
A5: Caja y embalaje estándar para la exportación (película PE cubierta, el papel de estraza/parcela Bolsas de burbujas, y paquete en caja de cartón o caja de madera).
P6: ¿Cuál es su principal producto? OEM/ODM?
A6: Terminales metálicos, material de interfaz térmica, vidrio/PMMA/PC productos, servicio de troquel para el sector industrial, etc.
& OEM/ODM se encuentra disponible. Para más detalles, póngase en contacto con las ventas de personas.
P7: ¿Cuál es su servicio?
A7: 24 horas de servicio en línea es nuestra promesa.
Póngase en contacto conmigo: