Descripción de Producto
Soldar tubos cuadrados de acero de calibre 12/acero tubo soldado 
1. Mostrar producto 
2.   El parámetro de producto 
| La forma | Square: 20*20-200*200mm | 
| : 30*20-250 Rectangular*150mm | |
| Grosor | 1.0-12.0mm | 
| Longitud | 3-12m, o como por su solicitud | 
| Técnica | Laminado en Caliente Laminado en frío, , LOS REG, Soldado de alta frecuencia, extruidas | 
| Superficie | Galvanizado, aceite, desnudo, la Pintura, etc. | 
| Standard | GB/T3094-2000, GB/T6728-2002, ASTM A500, JIS G3466, DIN EN10210, o otros | 
| Material | Q195, Q235, Q275, Q345, S355, St33, St37, ST52A500, A513 A106, etc. | 
| La certificación | ISO9001: 2000, CE, SGS | 
| Paquete | Caja de madera, banda de acero, palet, o como su solicitud | 
| La productividad | 15, 000 toneladas/mes | 
| El uso | La fabricación de maquinaria, carreteras Y Puentes, construcción, transporte, | 
| Si tienes alguna pregunta, por favor no dude en ponerse en contacto conmigo. | |
| El tamaño (mm) | El grosor (mm) | El tamaño (mm) | El grosor (mm) | El tamaño (mm) | El grosor (mm) | 
| 20x20 | 1.0-3.0 | 60x60 | 1.8-6.0 | 115x115 | 1.8-8.0 | 
| 25x25 | 1.0-3.0 | 65x65 | 1.8-6.0 | 120x120 | 2, 5-10, 0 | 
| 30x30 | 1.0-4.0 | 70x70 | 1.8-6.0 | 125x125 | 2, 5-10, 0 | 
| 35x35 | 1.0-4.0 | 75x75 | 1.8-6.0 | 130x130 | 4.0-10.0 | 
| 38x38 | 1.0-5.0 | 80x80 | 1.8-8.0 | 135x135 | 4.0-10.0 | 
| 40x40 | 1.0-6.0 | 85x85. | 1.8-8.0 | 140x140 | 4.0-10.0 | 
| 42x42 | 1.2-6.0 | 90x90 | 1.8-8.0 | 150x150 | 4.0-10.0 | 
| 45x45. | 1.2-6.0 | 95x95 | 1.8-8.0 | 160x160 | 4.0-10.0 | 
| 48x48 | 1.2-6.0 | 100x100 | 1.8-8.0 | 180x180 | 4.0-10.0 | 
| 50x50 | 1.8-5.0 | 105x105 | 1.8-8.0 | 190x190 | 4.0-12.0 | 
| 55x55 | 1.8-5.0 | 110x110 | 1.8-8.0 | 200x200 | 4.0-12.0 | 
| El tamaño (mm) | El grosor (mm) | El tamaño (mm) | El grosor (mm) | El tamaño (mm) | El grosor (mm) | 
| 30x20 | 1.0-3.0 | 80x40 | 1.8-6.0 | 120x100 | 2, 5-10, 0 | 
| 40x20 | 1.0-3.0 | 80x50 | 1.8-6.0 | 140x70 | 2.5-8.0 | 
| 40x30 | 1.0-3.0 | 90x60 | 1.8-6.0 | 150x75 | 2.5-8.0 | 
| 50x20 | 1.0-3.0 | 100x40 | 1.8-6.0 | 150x90 | 2.5-8.0 | 
| 50x25 | 1.8-4.0 | 100x50 | 1.8-6.0 | 150x100 | 2, 5-10, 0 | 
| 50x30 | 1.8-4.0 | 100x60 | 1.8-6.0 | 160x80 | 2.5-8.0 | 
| 50x40 | 1.8-4.0 | 100x80 | 1.8-6.0 | 200x80 | 2.5-8.0 | 
| 60x30 | 1.8-6.0 | 120x40 | 1.8-6.0 | 200x100 | 2, 5-10, 0 | 
| 60x40 | 1.8-6.0 | 120x50 | 1.8-6.0 | 200x150 | 2, 5-10, 0 | 
| 70x30 | 1.8-6.0 | 120x60 | 1.8-6.0 | 250x100 | 4.0-12.0 | 
| 70x50 | 1.8-6.0 | 120x80 | 1.8-10.0 | 250x150 | 4.0-12.0 | 
3. El control de calidad



Por favor no dude en ponerse en contacto conmigo Si tienes alguna Queires sobre Nuestros productos.
Les ofrecemos nuestra Cálida servicio para usted!