Descripción de Producto

Acuerdo de la muestra:7-10 díAs
plazo de entrega:Dentro de 15 díAs para la orden general
| Tipo de producto: | La copa de cristal |
| NúMero de modelo: | XLHJB-002 450ml |
| La aprobacióN de la inspeccióN: | La FDA, LFGB, SGS |
| Nombre de marca | Shinelong |
| TamañO: | Dia de la boca:70,00 mm de diáMetro;Max:97.00 mm; altura :105.00 mm |
| Material: | Vidrio de borosilicato de alta 3.3 |
| FuncióN: | EcolóGica, resistente al calor (-30 grados Celsius a 120 grados Celsius) |
| MéTodo para la impresióN de logotipo: | La serigrafíA, ImpresióN de etiquetas |
| Capacidad: | 16 oz (cerca de 450 ml). |
| peso neto: | 140 gramos |
| Embalaje: | Envasado por separado de la bolsa de una burbuja + caja de papel + caja de cartóN de papel |
| Por caja de cartóN cant. | 24 pcs |
| La medicióN | 0,068 CBM por caja de cartóN |
| Lugar de procedencia: | Hejian, China |
| MOQ: | 500 El Pc cada tamañO, si la impresióN de logotipo sea necesario.100 El Pc cada tamañO para pedidos al por mayor |
| Las ventajas | 1.Caja fuerte en horno de microondas y lavavajillas 2.OEM y diseñO personalizado es bienvenida 3.Una muestra gratis + servicio de impresióN de logotipo. |





