Descripción de Producto
Descripción del producto:
HPM27 Transmisor de presión anticorrosivos anticorrosivos alta adopta núcleo sensible, y con gran precisión elemento eléctrico, para ser ensambladas mediante un estricto proceso artesanal. Este producto tiene un fuerte anti-corrosivo y funciones de protección contra desgaste, que perfectamente se resuelve el problema de la medición de presión para un fuerte corrosivo y corrosivo bajo aire o líquido en el ámbito nacional para ocasiones especiales.
Características:
·El diafragma de tántalo o cerámica core, una fuerte función anticorrosión
·Resistencia al impacto, resistencia a vibraciones y resistencia al desgaste
·Caparazón protector, el índice de protección IP65
·El campo de LCD de pantalla de alta precisión y estabilidad
·Adecuado para diferentes ocasiones hostiles
Parámetros:
| Medio de medición | Líquido, Gas, Vapor, Que Es compatible Con el Tantalio/Hastelloy C O Cerámica Al2O3 |
| El rango de presión | ...0~10-100kPa kPa...5MPa |
| La sobrecarga | 1, 5 Veces el Rango de presión De La Escala completa |
| Tipo de presión | Manómetro, Absoluta O Indicador de sellado |
| La precisión | ±0, 2% FS(Representante), ±0, 5% FS(máximo). |
| Estabilidad a largo plazo | ±0, 1% FS/año (Representante), ±0, 2% FS(máximo). |
| Coeficiente de temperatura De Cero | ±0, 03% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
| Coeficiente de temperatura De La Escala completa | ±0, 03% FS(Referencia/ºC 25ºC) |
| Temperatura de trabajo | -30~85ºC |
| Temperatura de almacenamiento | -40~120°C. |
| La Tensión de alimentación | 24VCC |
| La señal de salida | 4~20mADC |
| Índice de Protección De la Shell | IP65 |
| Conexión eléctrica | Escudo de 1, 5 Metros de cable dedicado |
Planos de estructura:
![]() | ![]() | ||||||
La toma de presión:
| M20x1, 5 | G1/2 | ||||||
![]() | ![]() | ||||||
Conexión eléctrica:

Guía de pedido:
| Tema No. | Tipo | |||||||
| HPM27 | Transmisor de presión anticorrosiva | |||||||
| El rango de presión | Rango de medición | |||||||
| (0~X)kPa | Rellenar X Directamente | |||||||
| El código | La señal de salida | |||||||
| B1 | (4~20)mA | |||||||
| El código | Especificaciones de rosca | |||||||
| P1. | M20×1.5 | |||||||
| P4 | G1/2 | |||||||
| El código | Conexión eléctrica | |||||||
| C2 | Toma de cable | |||||||
| El código | La estructura material& | |||||||
| El sensor | Material de la carcasa | |||||||
| M3 | El tantalio/Hastelloy C | Personalizar | ||||||
| M5 | Ceramica Al2O3 | Personalizar | ||||||
| El código | Funciones adicionales | |||||||
| G | El manómetro (predeterminado) | |||||||
| Un | La Presión absoluta | |||||||
| S | Presión Manométrica de sellado | |||||||
| V | Fluororubber Junta tórica (predeterminado) | |||||||
| PP | Shell PP | |||||||
| FE | Shell de PTFE | |||||||
| DF | Shell PVDF | |||||||
| S6 | Shell 316L | |||||||
| HC | Hastelloy C Shell | |||||||
| HPM27 | (0~400)kPa | B1 | P1. | C2 | M3 | G V PP | ||
Productos relacionados:




Certificación:

FAQ:
1. Q: ¿es usted fabricante, o trading company?
R: Somos fabricante que se centra en el sensor de 10 Años.
2. P: ¿Cuál es su sistema de control de calidad?
A: MC, ISO9001, con certificado CE.
3. P: ¿Qué es la garantía de sus productos?
R: Nuestro tiempo de garantía es de 18 meses después del envío.
R: Podríamos aceptar T/T, Paypal, WU.



