Descripción de Producto
De alta calidad Joylive pequeña sala de máquinas, ascensor panorámico de cristal 
La aplicación del producto 
Vista completa la ronda de vidrio de lujo ascensor elevador 
Vista completa la ronda de vidrio de lujo ascensor elevador 
El ascensor panorámico están diseñados para diferentes tipos de edificios residenciales, mercado y el pasajero 
Ascensor de cristal de alto rendimiento, la unidad síncrono de imanes permanentes y sistema de puerta inteligente, segura y fiable.  
Ascensor panorámico para edificios Large-Factory carga vertical de la promoción. 
Ascensor panorámico es resolver los últimos 100metersn de logística de parque induatrial. 
                                              
 
Vista completa la ronda de vidrio de lujo ascensor elevador 
Elevador panorámico  
La cubierta superior e inferior: Indicador de acero inoxidable 
Indicador de límite:acero inoxidable, 
Panel:  Indicador de la cabina de acero inoxidable, vidrio de seguridad 
Cp:  Indicador de acero inoxidable 
El pasamanos de acero inoxidable indicador: Ronda 
Pisos:  MarbleJoylive 
Vista completa la ronda de vidrio de lujo ascensor elevador 
 
| La capacidad de carga (Kg) | La velocidad nominal M/s | La dimensión de coche CW*CD(mm) | La apertura de puertas La dimensión EW*EH(mm) | Puerta Los números | La apertura de puertas Tipo | Eje estándar La dimensión HW*HD(mm) | El eje de máx. La dimensión HW*HD(mm) | La profundidad de pozo estándar Pd(mm) | Standard top Altura del piso ª(mm) | Comentario | 
| 630 | 1 | 1400×1100 | 800×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 1900×1700 | 2700×2100 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 630 | 1 | 1100×1400 | 800×2100 | A través de Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2000×1900 | 2800×1900 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 1900×1950 | 2700×2350 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 800 | 1 | 1400×1350 | 800×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 1900×1950 | 2700×2350 | 1400 | De 4450 | La interconexión Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 800 | 1 | 1350×1450 | 800×2100 | A través de Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2200×1900 | 3000×1900 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2100×2000 | 2900×2400 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1400×1600 | 900×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2300×2100 | 3100×2100 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 1000 | 1 | 1600×1400 | 900×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2100×2000 | 2900×2400 | 1400 | De 4450 | La interconexión Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 1000 | 2 | 1600×1400 | 900×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2200×2200 | 3000×2600 | 1550 | 4700 | Solo Ascensor | 
| 2.5 | 1800 | 4950 | ||||||||
| 1150 | 1 | 1800×1400 | 1000×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2300×2100 | 3100×2500 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 1250 | 1 | 1900×1500 | 1100×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2400×2200 | 3200×2600 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 1350 | 1 | 1900×1600 | 1100×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2400×2300 | 3200×2700 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | ||||||||
| 1600 | 1 | 2000×1700 | 1100×2100 | Solo Abrir la puerta | El centro Abrir la puerta | 2500×2400 | 3300×2800 | 1400 | De 4450 | Solo Ascensor | 
| 1.5 | 1450 | 4500 | ||||||||
| 1.75 | 1450 | 4600 | 
Joylive Ascensor Suzhou Co.,Ltd Ventaja:
1. "One-stop" al modo de servicio
2. Garantizar la alta calidad productos elevador de pasajeros
3. Preste atención a la instalación y servicio posventa
4. Oportuna gestión de mantenimiento con conocimientos profesionales y de responsabilidad
5. Intelligent Manufacturing & servicios inteligentes
6. Utilizamos las mejores piezas para nuestro elevador de pasajeros, sin engranajes motor xizi Otis, operador de puerta Shenling o Wittur, sistema de control del monarca o paso...
Vista completa la ronda de vidrio de lujo ascensor elevador
Entrega:
Joylive Ascensor Suzhou Co.,Ltd.
Vista completa la ronda de vidrio de lujo ascensor elevador