Descripción de Producto
1.IntroduccióN de la empresa
Hefei Rey cojinete de deslizamiento Technology Co., Ltd.Es un Profesional fabricante y exportador de rotacióN de la excavadora de anillos, su fáBrica estáUbicada en la ciudad de Hefei, provincia de Anhui, muy cerca de Puerto de Shanghai, los bienes pueden ser fáCilmente transportado por todo el mundo.
Nuestro principal producto es de los anillos de rotacióN de la excavadora, ahora podemos producir máS de 1000 los núMeros de pieza coincide con muchas de las famosas marcas de la excavadora, como Caterpillar, Komatsu, Hitachi, Kobelco, Hyundai, Volvo, Doosan, Liebherr, Daewoo, JCB,CASO SUMITOMO, Kato,etc.
Nuestros ingenieros tienen máS de 20 añOs de experiencia en el estudio de los anillos de rotacióN de la excavadora y contamos con equipo de profesionales de la medicióN puede ir a los clientes ' Lugares de trabajo Para medir la rotacióN de la rotura de la vieja o anillos, a continuacióN, para producir la misma reemplazos.Tenemos nuestra propia fáBrica con lo úLtimo en máQuinas CNC , Como tornos verticales, la marcha "Recalcado"MáQuinas, la conformacióN de engranajes, máQuinas de perforacióN de barrenos mahines, apagando las máQuinas rectificadoras, vertical, las máQuinas de torneado, etc.Para satisfacer sus requisitos de entrega ráPida.
Vamos a adherir a la "Calidad en primer lugar, la credibilidad en primer lugar"La filosofíA de negocio y continuamente ofrecer a nuestros clientes con productos y servicios de calidad superior.Damos una calurosa bienvenida a los clientes de todo el mundo a visitarnos y juntos para construir un Futuro mejor !
2.Nuestros anillos de rotacióN puede coincidir con máS de 1000 modelos de la excavadora.
3.Nuestros núMeros de parte de la excavadora lo siguiente:
La SustitucióN de anillo de rotacióN de Kobelco | |||
El núMero de modelo de excavadora | NúMero de artíCulo | El núMero de modelo de excavadora | NúMero de artíCulo |
SK60-3 | 2425U232F1 | SK210LC-6 | Yn40F00004F1 |
SK75-8 | YT40F00004F1 | SK210LC-8 | YN40F00026F1 |
SK75 UR-3 | 2425U261F1 | SK220LC III/IV. | 24100N7441F1 |
SK130LC IV | LP40FU0001F1 | SK230-6 | LQ40F00004F1 |
SK135SR | YW40F00001F1 | SK235. | YN40F01004P1. |
SK-140 | YY40F00009F1 | SK250-6E | LQ40F00005F1 |
SK140SR | YY40F00009F1 | SK250-8 | LQ40F00014F1 |
SK200 | 24100N7440F1 | SK250LC-6E | LQ40F00004F1 |
K907LC-2 | 24100N3978F | SK250NLC-6 | 24100N7441F1 |
SK907-2 | 24100N3978F2 | SK260-8 | LQ40F000014F1 |
SK200 | YN40FU0001F1 | SK260LC-8 | LQ40F00014F |
SK200-3 | 24100N440F1 | SK300-III | 2425U262F1 |
SK200-6 | YN40F00008F1 | SK330 | LC40F00019F1 |
SK200-6 | YN40F00020FI | SK330-6E | LC40F00009F1 |
SK200-6 super | YN40F00004F2 | SK330LC V1 | LC40FU0001F1 |
SK200-8 | YN40F00026F1 | SK330LC-6E | LC40F00009F1 |
SK200-8 | YN40F00026F2 | SK330-6E | LC40F00012F |
SK200-10 | Yn40F00042F2 | SK350 | LC40F00018F1 |
SK-210 | YN40F00033F2 | SK350mí | FG4E9648E-J6 |
SK210LC | YN40F00019F2 | SK480LC-6 | LS40F00003F1 |
4.Nuestro anillo de rotacióN de la excavadora fotos
5.Nuestros envases de cojinete de rotacióN de imáGenes
6.Modo de transporte por mar:/// aire rail Road/ TNT/DHL o UPS/Fedex,ect.
7.InformacióN de contacto